產品分類
德國賽多利斯 Mechanical Pipette手動移液器? Tacta系列
Mechanical Pipette手動移液器 | ||||
Tacta® | ||||
Order No. | Description | List Price |
List Price (不含稅價) |
|
Tacta單道 | LH-729010 | Tacta 手動移液器, 單通道, 0.1–3 µl | 3,570 | 3,078 |
LH-729020 | Tacta 手動移液器, 單通道, 0.5–10 µl | 3,570 | 3,078 | |
LH-729030 | Tacta 手動移液器, 單通道, 2–20 µl | 3,570 | 3,078 | |
LH-729050 | Tacta 手動移液器, 單通道, 10–100 µl | 3,570 | 3,078 | |
LH-729060 | Tacta 手動移液器, 單通道, 20–200 µl | 3,570 | 3,078 | |
LH-729070 | Tacta 手動移液器, 單通道, 100–1000 µl | 3,570 | 3,078 | |
LH-729080 | Tacta 手動移液器, 單通道, 500–5000 µl | 3,570 | 3,078 | |
LH-729090 | Tacta 手動移液器, 單通道, 1–10 ml | 3,570 | 3,078 | |
Tacta八道 | LH-729120 | Tacta 手動移液器, 8通道, 0.5–10 µl | 12,120 | 10,448 |
LH-729130 | Tacta 手動移液器, 8通道, 5–100 µl | 12,120 | 10,448 | |
LH-729140 | Tacta 手動移液器, 8通道, 30–300 µl | 12,120 | 10,448 | |
Tacta十二道 | LH-729220 | Tacta 手動移液器, 12通道, 0.5–10 µl | 13,635 | 11,754 |
LH-729230 | Tacta 手動移液器, 12通道, 5–100 µl | 13,635 | 11,754 | |
LH-729240 | Tacta 手動移液器, 12通道, 30–300 µl | 13,635 | 11,754 | |
Tacta Multipacks套裝 |
||||
Order No. | Description | List Price | List Price(不含稅價) | |
Tacta 多支套裝 |
LH-729670 | Tacta® 3支裝 10 (10, 100, 1000+線性支架+適配吸頭) | 10,400 | 8,966 |
LH-729671 | Tacta® 3支裝 20 (20, 200, 1000+線性支架+適配吸頭) | 10,400 | 8,966 | |
LH-729672 | Tacta® 4支裝 20 (10, 20, 200, 1000+線性支架+適配吸頭) | 13,460 | 11,603 | |
LH-729673 | Tacta® 4支裝 100 (10, 100, 200, 1000+線性支架+適配吸頭) | 13,460 | 11,603 | |
LH-729674 | Tacta® 5支裝 10 (10, 100, 200, 1000, 5000+線性支架+適配吸頭) | 16,570 | 14,284 | |
LH-729675 | Tacta® 5支裝 20 (20, 100, 200, 1000, 5000+線性支架+適配吸頭) | 16,570 | 14,284 | |
LH-729676 | Tacta® 3+1套裝 (10, 200, 1000, 8道300+線性支架+適配吸頭) | 22,150 | 19,095 | |
LH-729677 | Tacta® 3支裝大量程(1000, 5000, 10000+線性支架+適配吸頭) | 10,400 | 8,966 |