產(chǎn)品分類
實驗室研磨機
材質(zhì) | 主要成分 | 密度 g/cm3 | 耐磨性 | 適 用 樣 品 |
瑪瑙 | SiO2 | 2.65 | 好 | 柔軟到中等硬度樣品,無鐵研磨 |
燒結(jié)剛玉 | Al2O3 | 3.8 | 相當好 | 中等硬度,柔軟,脆性樣品 |
硬質(zhì)陶瓷 SiO2 | SiO2–Al2O3 | 2.4 – 2.5 | 極好 | 柔軟,含纖維樣品 |
氧化鋯 | ZiO2 | 5.7 | 非常好 | 含纖維,耐磨樣品 |
硬質(zhì)鋼 | Fe–Cr | 7.9 | 好 | 堅硬,中等硬度,脆性樣品 |
硬質(zhì)碳化鎢 | WC | 14.95 | 非常好 | 堅硬,中等硬度,脆性樣 |
材質(zhì) | 主要成分 | 密度 g/cm3 | 耐磨性 | 適 用 樣 品 |
不銹鋼 | Fe–Cr–Ni | 7.8 | 好 |
中等硬度、脆性樣品;潮濕、纖維狀和彈性樣品 的低溫研磨 |