產(chǎn)品分類
美國(guó)公哈希司(HACH)水質(zhì)分析儀器
儀器名稱 | 型號(hào)/貨號(hào) | 備注 | |
分光光度計(jì)和比色計(jì) | 分光光度計(jì) | DR/2800 | 波長(zhǎng)范圍:340-900nm |
DR2800-01B訂貨號(hào)變更,現(xiàn)在同DR2800-01B1 | |||
DR2700 | 波長(zhǎng):400-900nm | ||
電池 | |||
紫外可見(jiàn)分光光度計(jì) | DR/6000 | ||
臺(tái)式分光光度計(jì) | DR3900 | ||
比色計(jì) | DR/900 | ||
袖珍比色計(jì) | 余氯,總氯 | ||
二氧化氯 | |||
其他參數(shù) |